主族元素
IVA族:
碳族元素
(第 VI
主族元素
)
這族含有五個元素, 其中碳(C)和矽(Si)為非金屬元素,
其他三個為金屬元素。
IVA族元素的保存: 本族元素在空氣中很穩定, 採取一般的方法便可長期收藏, 鉛及其化合物對人體有害。
|
元素: |
碳 C | 矽 Si | 鍺 Ge | 錫 Sn | 鉛 Pb |
| 拉丁文學名: | Carbonium | Silcium | Germanium | Stannum | Plumbum |
| 命名辭源(含意): | carbo (煤炭) | silicis (燧石) | Germania (德國) | stannum | plumbum |
| 發現者(國家), 年代: | 史前 | Bezelius (瑞典), 1824 | Winkler (德), 1886 | 史前 | 史前 |
| 原子序數: | 6 | 14 | 32 | 50 | 82 |
| 原子量: | 12.011 | 28.0855 | 72.59 | 118.69 | 207.2 |
| 熔點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 約 3820(金剛石) | 1683 | 1210.6 | 505.118 | 600.65 |
| 沸點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 5100 | 2628 | 3103 | 2543 | 2013 |
| 密度(克/厘米3): | 3.512(金剛石) 2.26(石墨) | 2.329(293K) | 5.323(293K) | 5.750(293K) | 11.350(293K) |
| 主要光譜線波長(nm): | 247.857 | 251.61 | 265.158 | 224.605 | 217.00 |
| 己知同位素數目(個): | 7 | 8 | 17 | 28 | 29 |
| 同位素質量範圍: | 9 - 16 | 25 - 31 | 65 - 78 | 108 - 128 | 194 - 214 |
| 地表中豐度(ppm): | 180; 大氣(CO2, CH4及CO) 338 | 272000 | 1.5 | 2.1 | 13 |
| 海水中豐度(ppm): | 28 | 3.0 | 0.0001 | 0.003 | 0.003 |
| 生物學上的角色: | 生命基本元素 | 主要元素之一 | 無 | 痕量元素 | 無 (有毒,誘癌性) |
|
館 藏 概 要 |
|||||
| 樣本狀態:(一般採用玻璃熔封) | 金剛石(人造), 高純石墨, 活性炭 | 結晶矽(單晶) | 塊狀: >99.99% | 重焙錠塊 | 電解法製取的高純樣本,重熔錠塊 |
| 首次收集的日期: | 無紀錄可考 | 25/08/1986 | 31/05/1986 | 無紀錄可考 | 18/05/1986 |
| 館藏編號: | NGE-06 | NGE-31 | NGE-20 | NGE-03 | NGE-17 |
化合物
碳族元素的外層電子構型為 ns2np2, 它們的氧化態為+2及+4, 隨原子序數的遞增, +4價化合物的穩定遞減, +2價卻相反地漸趨穩定, 元素的金屬性亦隨之增強,它們的化合物一般呈白色, 水溶液為無色的。
C
IV (CO3-2)
: 碳酸鈉 (
Na2CO3 )
Si
IV
: 二氧化矽 (
SiO2 )
Ge IV
(CO3-2) : 六氟鍺酸
( H2GeF6
)
Sn II
(CO3-2) : 氯化亞錫
( SnCl2
. 6H2O)
Sn IV
(CO3-2) : 氯化鍚
( SnCl4 )
Pb IV
(CO3-2) : 硝酸鉛
[ Pb(NO3)2
]
本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障
All images and text on this page are
copyright protected © Acta Scientrium Ngensis