副族元素
VIII族:
鐵族元素
(第 VIII
族元素
)
這族共有9個過渡元素, 按週期表橫向分3組: (1)鐵組、(2)釕組及(3)鋨組,
稱為三素組(Triads), 它們全部為高熔點重金屬, (2)及(3)元素性質極為相似,
特名為鉑系金屬(Platinum metals)。
鐵組
這組元素外層電子構型為
3dn4s2, n=6(鐵,Fe), n=7(鈷, Co); =8(鎳, Ni),
它們的性質較活潑, 鐵易受潮濕的空氣腐敗, 主要氧化態為
+2, +3價。
|
元素: |
鐵 Fe | 鈷 Co | 鎳 Ni |
| 拉丁文學名: | Ferrum | Colbaltum | Nicolum |
| 命名辭源(含意): | ferrum (拉丁文: 鐵) | kobalt (妖魔) | nickel (騙人的小鬼) |
| 發現者(國家), 年代: | 史前 | Brandt (瑞典), 1735 | Cronstedt (瑞典), 1751 |
| 原子序數: | 26 | 27 | 28 |
| 原子量: | 55.847 | 58.9332 | 58.69 |
| 熔點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 1808 | 1768 | 1726 |
| 沸點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 3023 | 3143 | 3005 |
| 密度(克/厘米3): | 7.874 (293K) | 8.900 (293K) | 8.902 (298K) |
| 主要光譜線波長(nm): | 248.327 | 240.725 | 232.003 |
| 己知同位素數目(個): | 10 | 14 | 9 |
| 同位素質量範圍: | 52 - 61 | 54 - 63 | 56 - 64 |
| 地表中豐度(ppm): | 62000 | 29 | 99 |
| 海水中豐度(ppm): | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 |
| 生物學上的角色: | 主要元素(無毒性) | 痕量元素(維生素B12成分) | 未有定論 |
|
館 藏 概 要 |
|||
| 樣本狀態:(一般採用玻璃熔封) | 塊狀 (>99.5%) | 薄片狀,電解提純樣本 | 薄片狀, 電解提純樣本 |
| 首次收集的日期: | 無紀錄可考 | 25/12/1988 | 01/06/1986 |
| 館藏編號: | NGE-09 | NGE-44 | NGE-27 |
化合物
FeII
(Fe+2) : 硫酸亞鐵
( FeSO4
. 7H2O )
FeIII
(Fe+3) : 氯化鐵 (
FeCl3 . 6H2O )
CoII
(Co+2) : 氯化鈷 (
CoCl2 )
NiII
(Ni+2) : 氯化鎳 (
NiSO4 . 6H2O )
釕組
這組元素外層電子構型為
4dn5s1, n=7(釕, Ru), n=8(銠, Rh), 鈀 4d10,
主要氧化態 +4價。
|
元素: |
釕 Ru | 銠 Rh | 鈀 Pd |
| 拉丁文學名: | Ruthenium | Rhodium | Palladium |
| 命名辭源(含意): | Ruthenia (俄羅斯舊稱) | rhodon (薔薇) | Pallus (希臘智慧女神巴拉斯) |
| 發現者(國家), 年代: | Sniadecki (波蘭), 1808; Osann (俄), 1828 | Wollaston (英), 1803 | Wollaston (英), 1803 |
| 原子序數: | 44 | 45 | 46 |
| 原子量: | 101.07 | 102.9055 | 106.42 |
| 熔點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 2583 | 2239 | 1825 |
| 沸點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 4173 | 4000 | 3413 |
| 密度(克/厘米3): | 12.410 (293K) | 12.410 (293K) | 12.020 (293K) |
| 主要光譜線波長(nm): | 349.89 | 343.49 | 247.64 |
| 己知同位素數目(個): | 16 | 20 | 21 |
| 同位素質量範圍: | 93 - 108 | 97 - 110 | 95 - 115 |
| 地表中豐度(ppm): | 0.0001 | 0.0001 | 0.015 |
| 海水中豐度(ppm): | < 1x 10-10 | < 1x 10-10 | < 1x 10-10 |
| 生物學上的角色: | 無(毒性未瞭) | 無(毒性未瞭) | 無(無毒性) |
|
館 藏 概 要 |
|||
| 樣本狀態:(一般採用玻璃熔封) | 球形, (>99.5%) | 薄片狀, 電解提純樣本 | 片狀, 純度>99.5% |
| 首次收集的日期: | 23/03/1991 | 15/11/1989 | 15/10/1990 |
| 館藏編號: | NGE-71 | NGE-48 | NGE-58 |
化合物
RhIII
(Rh+3)
: 氯化銠 (RhCl3
. XH2O)
PdIV
(PdCl4-2)
: 四氯鈀酸 (
H2PdCl4 ) 未能確定
鋨組
這組元素外層電子構型為
5dn6s2, n=6(鋨, Os), n=7(銥, Ir)及 鉑 5d96s1,
主要氧化態 +4, 鋨可形成 +8價的化合物。
VIII族元素的保存: 本族元素在空氣中很穩定, 採取一般的方法便可長期收藏。
|
元素: |
鋨 Os | 銥 Ir | 鉑 Pt |
| 拉丁文學名: | Osmium | Iridium | Platinum |
| 命名辭源(含意): | osme (臭味) | iris (彩虹) | platina (銀) |
| 發現者(國家), 年代: | Tennant (英), 1803 | Tennant (英), 1803 | 1750年代傳入歐洲 |
| 原子序數: | 76 | 77 | 78 |
| 原子量: | 190.2 | 192.22 | 195.08 |
| 熔點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 3327 | 2683 | 2045 |
| 沸點(凱氏 K, 0K= -273 oC): | 5300 | 4403 | 4100 +/- 100 |
| 密度(克/厘米3): | 22.570 (293K) | 22.420 (293K) | 21.450 (293K) |
| 主要光譜線波長(nm): | 290.91 | 263.971 | 265.95 |
| 己知同位素數目(個): | 19 | 25 | 32 |
| 同位素質量範圍: | 181 - 195 | 182 - 198 | 173 - 200 |
| 地表中豐度(ppm): | 0.005 | 0.001 | 0.01 |
| 海水中豐度(ppm): | < 1x 10-10 | 無 | < 1x 10-10 |
| 生物學上的角色: | 無(極毒性) | 無(低毒性) | 無(低毒性) |
|
館 藏 概 要 |
|||
| 樣本狀態:(一般採用玻璃熔封) | 錠粒, 純度: 99.998% | 錠粒, 純度99.95% | 工業純(>99%) |
| 首次收集的日期: | 1994 ( 30 I NSC14) | 04/04/1991 | 05/07/1986 |
| 館藏編號: | NGE-79 | NGE-72 | NGE-28 |
化合物
OsIV
(OsCl6-2)
: 六氯鋨酸銨 [
(NH4)2OsCl6 ]
PtIV
(PtCl6-2)
: 六氯鉑酸鉀 (
K2PtCl6 )
本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障
All images and text on this page are
copyright protected © Acta Scientrium Ngensis