館藏標本序號: 21
|
周期
(Period): 4
|
區
(Block): d
|
族
(Group): VIB / 6
鉻 Chromium, Cr

| 原子序數: | 24 |
| 館藏編號: | NGE-21 |
| 拉丁文學名: | Chromium |
| 命名辭源 (含意): | chroma (顏色) |
| 發現者 (國家): | Vanquelin (法) |
| 年代: | 1797 |
| 原子量: | 51.996 |
| 電子組態 |
[Ar] 3d5 4s1 2, 8, 13, 1 |
| 熔點 (凱氏 K, 0 K= -273 oC): | 2130 +/- 10 |
| 沸點 (凱氏 K, 0 K= -273 oC): | 2945 |
| 密度 (克/厘米3, g/cm3): | 7.190 (293K) |
| 主要光譜線波長 (納米, nm): | 357.869 |
| 己知同位素數目 (個): | 9 |
| 同位素質量範圍: | 48-56 |
| 地表中豐度 (百萬分之一, ppm): | 122 |
| 海水中豐度 (百萬分之一, ppm): | 5 x 10-5 |
| 生物學上的角色: | 痕量元素 |
| 樣本狀態: (一般採用玻璃熔封) | 塊狀, 純度: 99.995% |
| 首次的館藏收集日期: | 23 VI 1986 (硫酸介質中電解三氧化鉻溶液) |
|
路易-尼古拉·沃克蘭( Louis-Nicolas
Vauquelin, 1763-1829 ) 的手跡, (
延陵檔案室 藏 ) |
|
本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障
All images and text on this page are copyright protected © Acta Scientrium
Ngensis