█ 館藏標本序號: 92
|
周期
(Period): 7
|
區
(Block): f
|
族
(Group): IIIB / 3
鈾 Uranium, U

己熔封的元素玻璃管外的輻射活度為 0.4~0.6 微希/小時 (μSv/h, 背景值為0.22μSv/h時), 仍屬存放安全值
| 原子序數: | 92 |
| 館藏編號: | NGE-80 (US) |
| 拉丁文學名: | Uranium |
| 命名辭源 (含意): | Uranus (天王星) |
| 發現者 (國家): | Klaproth, (德) |
| 年代: | 1789 |
| 原子量: | 238.028 |
| 電子組態 |
[Rn] 5f3 6d1
7s2 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 熔點 (凱氏 K, 0 K= -273 oC): | 1405.5 |
| 沸點 (凱氏 K, 0 K= -273 oC): | 4018 |
| 密度 (克/厘米3, g/cm3): | 18.950 (293K) |
| 主要光譜線波長 (納米, nm): | 358.488 |
| 己知同位素數目 (個): | 15 |
| 同位素質量範圍: | 227-240 |
| 地表中豐度 (百萬分之一, ppm): | 2.3 |
| 海水中豐度 (百萬分之一, ppm): | 0.003 |
| 生物學上的角色: | 無(放射危害性) |
| 樣本狀態: (一般採用玻璃熔封) | 碎屑狀,純度99.98%, 除氧化層後嚴封於充氬氣氛中保護。標本中U-235含量約0.5%, 無可避免地含少量的鐳(Ra) |
| 首次的館藏收集日期: | 27 VII 2000 |
|
瀝青鈾礦 (Uraninite, pitchblende), 主要成分為二氧化鈾, 通常也含有三氧化鈾、釷和少量稀土金屬元素。因為包含著完整的鈾系和釷系嬗變序列, 所以西方國家不少元素蒐集者將以之作為鈾、釷和其他幾個錒系元素、鐳、氡、釙、鍀以至稀土元素鉕展示標本, 這無疑是一廂情願! 樣品的核輻射活度: 0.36 微希/小時 (μSv/h, 背景輻射活度: 0.22μSv/h ), 產地: 澳洲。
|
|
本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障
All images and text on this page are copyright protected © Acta Scientrium
Ngensis